* Preis wurde zuletzt am 11. März 2020 um 14:25 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 11. März 2020 um 14:26 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 1:14 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 1:17 Uhr aktualisiert
| Typ | Handrührgerät |
| Marke | Bosch |
| Leistung | 500 Watt |
| Energiestufen | 5 |
| Turbostufe | Ja |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Abmessungen | 7,5 x 20 x 14,2 cm |
* Preis wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 17:03 Uhr aktualisiert
| Typ | Handrührgerät |
| Marke | Krups |
| Leistung | 500 Watt |
| Energiestufen | 5 |
| Turbostufe | Ja |
| Gewicht | 1,7 Kg |
| Abmessungen | 16,5 x 26 x 18,5 cm |
* Preis wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 17:04 Uhr aktualisiert
| Typ | Handrührgerät |
| Marke | Bosch |
| Leistung | 450 Watt |
| Energiestufen | 5 |
| Turbostufe | Ja |
| Gewicht | 1,9 Kg |
| Abmessungen | 7,4 x 20,8 x 15,4 cm |
* Preis wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 17:08 Uhr aktualisiert
| Typ | Handrührgerät |
| Marke | Siemens |
| Leistung | 450 Watt |
| Energiestufen | 5 |
| Turbostufe | Ja |
| Gewicht | 1,1 Kg |
| Abmessungen | 30,3 x 79,1 x 55,5 cm |
* Preis wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 17:08 Uhr aktualisiert
| Typ | Handrührgerät |
| Marke | Bosch |
| Leistung | 450 Watt |
| Energiestufen | 5 |
| Turbostufe | Ja |
| Gewicht | 998 g |
| Abmessungen | 7,7 x 20,1 x 14,1 cm |
* Preis wurde zuletzt am 28. Februar 2020 um 17:09 Uhr aktualisiert